Results building run 2015

Uitslagen 2015

Stnr Naam Voor trappen Positie voor trappen Trappen Positie trappen Finish Positie  
922 Jordy Dikkers 00:02:26 1 00:01:28 1 00:03:54 1
925 Arne te Nijenhuis 00:02:34 2 00:01:29 2 00:04:03 2
989 Pim Venderbosch 00:02:34 2 00:01:34 5 00:04:08 3
924 Julian Kumle 00:02:42 7 00:01:33 4 00:04:15 4
988 Radek O’ borny 00:02:42 7 00:01:36 8 00:04:18 5
966 Stefan Klootwijk 00:02:42 7 00:01:39 11 00:04:21 6
923 Anders van Riesen 00:02:37 4 00:01:44 19 00:04:21 6
960 Emiel Haven 00:02:45 12 00:01:38 10 00:04:23 8
963 Vincent Oudshoorn 00:02:43 11 00:01:42 13 00:04:25 9
944 Han Disveld 00:02:46 13 00:01:42 13 00:04:28 10
969 Lex Favrin 00:02:40 5 00:01:48 25 00:04:28 10
939 Roel Hollander 00:02:54 24 00:01:36 8 00:04:30 12
975 Remon van der Aa 00:02:42 7 00:01:48 25 00:04:30 12
953 Ben Pollmann 00:02:50 16 00:01:41 12 00:04:31 14
949 Mart Rozema 00:02:48 15 00:01:43 16 00:04:31 14
926 Vincent Bosboom 00:02:57 27 00:01:35 6 00:04:32 16
943 Stijn Jorissen 00:02:40 5 00:01:52 31 00:04:32 16
921 Wim Van der Kruk 00:02:51 17 00:01:42 13 00:04:33 18
976 Hans Everts 00:02:52 19 00:01:43 16 00:04:35 19
956 Marcel Hoeve 00:02:53 22 00:01:45 23 00:04:38 20
931 Bas Janssen 00:02:52 19 00:01:46 24 00:04:38 20
936 Wouter Dobbenberg 00:02:47 14 00:01:51 30 00:04:38 20
961 Matthijs Meihuizen 00:02:55 25 00:01:44 19 00:04:39 23
938 Paul G. Kemke 00:02:59 29 00:01:44 19 00:04:43 24
930 Jeroen Goudswaard 00:02:57 27 00:01:49 29 00:04:46 25
942 Emil Bode 00:03:04 35 00:01:43 16 00:04:47 26
970 Yorick Moleman 00:02:59 29 00:01:48 25 00:04:47 26
965 Yannick Buser 00:02:53 22 00:01:54 37 00:04:47 26
929 Roy van Zijl 00:02:52 19 00:01:57 38 00:04:49 29
981 Stijn Dijkstra 00:03:25 56 00:01:30 3 00:04:55 30 Gebouwenbeest
984 Vincent Witmond 00:03:02 33 00:01:53 33 00:04:55 30 Gebouwenbeest
967 Lars Bossink 00:02:51 17 00:02:04 44 00:04:55 30
947 Bram Kamerman 00:03:04 35 00:01:53 33 00:04:57 33
945 Jacco Wielaard 00:03:23 53 00:01:35 6 00:04:58 34
948 Ron Koomen 00:03:15 47 00:01:44 19 00:04:59 35
941 Jan Lenssen 00:03:11 43 00:01:48 25 00:04:59 35
940 Remco Smits 00:03:07 41 00:01:52 31 00:04:59 35
928 Pim Steemers 00:02:55 25 00:02:05 46 00:05:00 38
991 Stef Koenis 00:03:04 35 00:02:00 39 00:05:04 39
937 Jasper ten Dam 00:03:14 45 00:01:53 33 00:05:07 40
990 Jefry Heddema 00:03:06 39 00:02:02 41 00:05:08 41
959 Bas Brilman 00:03:02 33 00:02:06 47 00:05:08 41
935 David Ramadhin 00:03:07 41 00:02:03 43 00:05:10 43
983 Bouke Gerritsma 00:03:19 48 00:01:53 33 00:05:12 44 Gebouwenbeest
964 Arthur Nazarian 00:03:06 39 00:02:06 47 00:05:12 44
957 Joost Snellink 00:03:13 44 00:02:01 40 00:05:14 46
985 Erwin van Renselaar 00:03:14 45 00:02:04 44 00:05:18 47 Gebouwenbeest
992 Edwin Dollekamp 00:03:00 32 00:02:23 55 00:05:23 48
968 Julian Steinke 00:02:59 29 00:02:27 57 00:05:26 49
952 Sander Grimm 00:03:04 35 00:02:23 55 00:05:27 50
946 Thore Schröder 00:03:19 48 00:02:12 49 00:05:31 51
972 Jos Kosters 00:03:20 50 00:02:12 49 00:05:32 52
973 Ton Spill 00:03:21 52 00:02:15 52 00:05:36 53
932 Ruben ter Harmsel 00:03:20 50 00:02:16 53 00:05:36 53
958 Sven Konings 00:03:36 60 00:02:02 41 00:05:38 55
974 Aart Stuurman 00:03:35 59 00:02:13 51 00:05:48 56 Gebouwenbeest
962 Martijn Atema 00:03:24 55 00:02:31 59 00:05:55 57
954 Matthijs van Veen 00:03:42 62 00:02:18 54 00:06:00 58
933 David de Haan 00:03:23 53 00:02:45 60 00:06:08 59
950 Pim van Leeuwen 00:03:25 56 00:03:06 62 00:06:31 60
986 Jasper Versteegh 00:04:09 63 00:02:29 58 00:06:38 61 Gebouwenbeest
982 Hans van der Laan 00:03:39 61 00:03:02 61 00:06:41 62 Gebouwenbeest
977 Tim Evci 00:03:27 58 00:03:27 64 00:06:54 63
971 Ben Kassenberg 00:04:19 64 00:03:18 63 00:07:37 64

 

Stnr Naam Voor trappen Positie voor trappen Trappen Positie trappen Finish Positie  
993 Sophie Lingelbach 00:02:58 2 00:01:53 1 00:04:51 1
809 Yacintha Aakster 00:02:56 1 00:02:05 5 00:05:01 2
994 Carmen Van den Hoven 00:03:10 3 00:01:55 2 00:05:05 3
999 Karin van Leersum 00:03:20 5 00:01:58 4 00:05:18 4
808 Leonie Bouwmeester 00:03:15 4 00:02:08 6 00:05:23 5
998 Michelle van Mierlo 00:03:27 7 00:01:57 3 00:05:24 6
806 Anne Siersema 00:03:28 8 00:02:09 7 00:05:37 7 Gebouwenbeest
807 Dana Weidemann 00:03:20 5 00:02:31 8 00:05:51 8
800 Esther Smits 00:03:36 9 00:02:39 10 00:06:15 9
1000 Nika Daling 00:03:44 10 00:02:40 12 00:06:24 10
997 Marijke Abma 00:03:51 12 00:02:34 9 00:06:25 11 Gebouwenbeest
805 Lieke ten Hove 00:03:50 11 00:02:41 13 00:06:31 12
815 Marjolein Pistoor 00:03:59 15 00:02:39 10 00:06:38 13
996 Sarah Schötler 00:03:57 14 00:02:43 14 00:06:40 14
810 Kim Schroeder 00:03:54 13 00:02:59 16 00:06:53 15
995 Naomi Rasing 00:04:26 16 00:02:52 15 00:07:18 16