Hieronder kan je de trainingsschema’s vinden voor de verschillende periodes in het jaar, namelijk het zomer- en het winterschema. Houdt de Announcements groepsapp en Presence sheet in de gaten voor welk schema we volgen.
Zomerschema
Het zomerschema loopt ongeveer van april t/m september, zie hieronder voor de traingingen:
| Training | Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| Zwemmen (conditie) | Ma | 18:00 uur | UT-buitenzwembad |
| Fietsen | Di | 18:00 uur | Verzamelen bij het sportcentrum |
| Zwemmen (techniek) | Wo | 20:00 uur | UT-buitenzwembad (toetje na afloop!) |
| Hardlopen | Do | 19:30 uur | UTrack (thee na afloop!) |
| Zwemmen (conditie) | Vrij | 20:00 uur | UT-buitenzwembad |
Winterschema
Het winterschema loopt ongeveer van oktober t/m maart, zie hieronder voor de trainingen:
| Training | Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| Krachttraining | Ma | 20:00 uur | UTrack |
| Hardlopen | Di | 18:30 uur | UTrack (thee na afloop!) |
| Zwemmen (techniek) | Wo | 20:00/21:00/22:00 uur (groepen roteren) |
UT-binnenzwembad (toetje na afloop!) |
| Spinnen | Do | 20:00/21:00 uur | SC 6 (bananenbrood na afloop!) |
| Zwemmen (conditie) | Vrij | 20:00 uur | UT-binnenzwembad |
Tussenschema
Elke jaar zit er ook een korte periode tussen het winter- en zomerschema waarin het buitenbad gesloten is maar de fietstrainingen wel buiten zijn, zie hieronder voor de trainingen:
| Training | Dag | Tijd | Locatie |
|---|---|---|---|
| Krachttraining | Ma | 20:00 uur | UTrack |
| Fietsen | Di | 18:00 uur | Verzamelen bij het sportcentrum |
| Zwemmen (techniek) | Wo | 20:00/21:00/22:00 uur (groepen roteren) |
UT-binnenzwembad (toetje na afloop!) |
| Hardlopen | Do | 19:30 | UTrack |
| Zwemmen (conditie) | Vrij | 20:00 uur | UT-binnenzwembad |
